글
넥스를 들고 LA-EA2 어댑터 테스트 하러 고고...
넥칠이에 24-70, 70-400, 50.4 물려서 테스트 해봄.
구백이와 색감을 달라짐을 느낌.
라룸으로 색 보정.(넥칠이 프로파일을 다운받아 프로파일 vivid로만 보정)
vivid 프로파일은 라룸 HDR과 색감이 유사한듯함.
SONY | NEX-7 | 1/500sec | F/5.6 | 400.0mm | ISO-400
SONY | NEX-7 | 1/500sec | F/5.6 | 400.0mm | ISO-200
SONY | NEX-7 | 1/500sec | F/5.6 | 300.0mm | ISO-400
SONY | NEX-7 | 1/80sec | F/5.6 | 50.0mm | ISO-125
SONY | NEX-7 | 1/4000sec | F/1.4 | 50.0mm | ISO-100
SONY | NEX-7 | 1/4000sec | F/2.8 | 24.0mm | ISO-400
SONY | NEX-7 | 1/1000sec | F/2.8 | 28.0mm | ISO-200
SONY | NEX-7 | 1/3200sec | F/2.8 | 55.0mm | ISO-200
SONY | NEX-7 | 1/2000sec | F/2.8 | 24.0mm | ISO-200
SONY | NEX-7 | 1/20sec | F/2.8 | 55.0mm | ISO-200
SONY | NEX-7 | 1/15sec | F/2.8 | 55.0mm | ISO-200
SONY | NEX-7 | 1/4000sec | F/2.8 | 24.0mm | ISO-200
SONY | NEX-7 | 1/4000sec | F/2.8 | 70.0mm | ISO-200
SONY | NEX-7 | 1/4000sec | F/2.8 | 70.0mm | ISO-200
RECENT COMMENT